高価な業務用機材、一度しか使わない機材はレンタルで!
在庫確認はこちら▶︎▶︎から[受付:24時間(年中無休)]
※誠に申し訳ございませんが、
レンタル機材の在庫確認・お申し込みは電話ではお受けしておりません。
モバイル回線束ね装置+回線セット
メーカー名 製品名 | おすすめポイント 商品について | レンタル料金/1日 (税込み) | ||
---|---|---|---|---|
LiveU LiveU Solo Pro +docomo(純正)SIM 2回線+ SoftBank(純正)SIM 1回線+pobo(au同一純正)SIM 1回線(計4回線セット) ![]() データ容量:30GB x 4回線/月 *当月のご利用可能データ量を超えた場合、送受信最大1Mbps(SIM1回線あたり) 通常在庫1台 | ついに誕生!最大6回線対応、4K配信モデルまさにプロ中のプロ機材 最大6回線、モバイル4回線、4K2160p配信が可能(当社テスト済) SRT伝送の送信機としても使用可能 LiveU Solo PROは重さ約900g、どこにでも持ち運べる軽量なユニットで、高品質映像を配信することが可能です。H.264またはHEVCで最大4Kp60の解像度をストリーミングするSolo PROのHEVC機能は、H.264の半分の帯域幅で同じ品質、または同じ帯域幅で2倍の品質を提供します。従来のSoloより内部バッテリーの駆動時間が長くなり、使いやすいUSB-C外部バッテリー、柔軟なキャリングオプションにより、様々なユースケースでご利用いただけます。最大6つのネットワーク接続が可能なモジュラー構成により、Solo PROはあらゆるシナリオで最高のストリーミングを可能にします。 付属品:富士ソフト社USBモデム(FS040U)×2、USB延長ケーブル×2、ACアダプター、電源ケーブル、専用ポーチ | 30,000円 (33,000円) | ||
LiveU LiveU Solo(SDI+HDMI) +docomo(純正)SIM 2回線セット データ容量:30GB x 2回線/月 *当月のご利用可能データ量を超えた場合、送受信最大1Mbps(SIM1回線あたり) 通常在庫2台 ![]() | 本格的なライブ配信をするならこちら!多人数が視聴する動画配信はやはりプロ機材がオススメ 最新ファームウェアバージョン 7.2.0.C(音声ハイビットレート化、SRT伝送対応) LiveU Soloは接続されたHD-SDI/HDMIの映像音声をリアルタイムに動画配信サービスに送り込みます。 2本のLTE/4G等の携帯回線とWi-Fi、LANを任意に組み合わせ広帯域を確保するボンディング技術により屋内外のいずれでも最大1080Pのフルハイビジョン高画質の安定したライブ配信を実現します。 付属品:富士ソフト社USBモデム(FS040U)×2、USB延長ケーブル×2、ACアダプター、電源ケーブル、専用ポーチ | 20,000円 (22,000円) | ||
LiveU LiveU Solo(HDMI) +docomo(純正)SIM 2回線セット データ容量:30GB x 2回線/月 *当月のご利用可能データ量を超えた場合、送受信最大1Mbps(SIM1回線あたり) 通常在庫1台 ![]() | 本格的なライブ配信をするならこちら!多人数が視聴する動画配信はやはりプロ機材がオススメ 最新ファームウェアバージョン 7.2.0.C(音声ハイビットレート化、SRT伝送対応) LiveU Soloは接続されたHDMIの映像音声をリアルタイムに動画配信サービスに送り込みます。 2本のLTE/4G等の携帯回線とWi-Fi、LANを任意に組み合わせ広帯域を確保するボンディング技術により屋内外のいずれでも最大1080Pのフルハイビジョン高画質の安定したライブ配信を実現します。 付属品:富士ソフト社USBモデム(FS040U)×2、USB延長ケーブル×2、ACアダプター、電源ケーブル、専用ポーチ | 18,000円 (19,800円) |
LiveU Solo用 追加オプション
LiveU Soloは最大4回線まで束ねられる回線束ね機です。
下記追加オプションのモバイルルーターや、または現地のEthernetやWi-Fiと組み合わせて使用すると更に安定◎
docomo(純正)Wi-Fi STATION SH-52A (モバイルルーター) | データ容量:完全無制限 | 3,500円/1日 (3,750円/1日) | |||
au(純正)Speed Wi-Fi 5G X01 (モバイルルーター) | データ容量:80GB/月 * 直近3日間にご利用の通信料が合計10GB以上の場合、 ネットワーク混雑時間帯 (18時~翌2時順次解除)の通信が 概ね1Mbpsの制限が行われます。 | 3,500円/1日 (3,750円/1日) |
メーカー名 製品名 | おすすめポイント 商品について | レンタル料金/1日 (税込み) | ||
---|---|---|---|---|
Blackmagic Web Presenter HD 通常在庫1台 ![]() | あらゆる12G-SDIビデオソースから直接YouTube、Facebook、Twitterなどにライブ配信! 自己完結型の配信ソリューション。放送用H.264エンコーダー、YouTubeなどのサービスへHDでの直接配信、USBウェブカム、フォーマット変換に対応した12G-SDI入力、LCDを搭載したフロントパネルなど、多数の機能をサポートしています。 | 4,500円 (4,950円) |
Web Presenter用 追加オプション
docomo(純正)Wi-Fi STATION SH-52A (モバイルルーター) | データ容量:完全無制限 | 3,500円/1日 (3,750円/1日) | ||||
au(純正)Speed Wi-Fi 5G X01 (モバイルルーター) | データ容量:80GB/月 * 直近3日間にご利用の通信料が合計10GB以上の場合、 ネットワーク混雑時間帯 (18時~翌2時順次解除)の通信が 概ね1Mbpsの制限が行われます。 | 3,500円/1日 (3,750円/1日) | ||||
Blackmagic Design Micro Converter HDMI to SDI 3G wPSU (AC付) | コンバーター | 500円/1日 (550円/1日) |
配信技術オペレーション *配信機材をレンタルされる方専用オプション
LiveU SoloやVidiU Goなどプロ用の配信機材のご使用が初めての方、使い方や設定等に不安がある方、失敗の出来ない配信をされる方は
機材レンタルと合わせて技術オペレーションのお申し込みをオススメいたします。
※急な対応は出来兼ねますので、機材レンタルご注文時に合わせてお申し込みをお願いいたします。
配信技術エンジニア派遣 | 拘束時間:最大8時間(以降超過1時間毎10,000円) ※交通費、宿泊費、タクシー代、駐車場代などは別途実費(相当)となります | 60,000円 (66,000円) | ||
電話によるリモートサポート | 最大2時間 LiveU SoloやLiveShell Xの設定はリモートでサポートすることも可能です | 20,000円 (22,000円) |
メーカー名 製品名 | おすすめポイント 商品について | レンタル料金/1日 (税込み) | ||
---|---|---|---|---|
![]() Wi-Fi STATION SH-52A 通常在庫2台 ![]() | 5G対応、ドコモ史上最速ルーター!! ドコモ初、有線LANポート内蔵モデル。通信速度も今までのモバイルルーターの2.5倍で快適に。 * データ容量:完全無制限 * 5G/4GLTE通信エリアはドコモのホームページでご確認ください。 *よくあるSIMフリーWi-Fiルーターにdocomo回線利用可能MVNO格安SIMを挿入しているのではなく、docomo純正のWi-Fiルーターとなります。 付属品:LANケーブル(2m)、USB充電ケーブル、かんたんセットアップマニュアル | 3,500円 (3,850円) | ||
![]() Speed Wi-Fi 5G X01 通常在庫2台 ![]() | KDDI初、5G対応Wi-Fiルーター マルチギガビット有線LANポート内蔵 多彩な接続方法で活用するWi-Fi 6 & USB3.0(Type-C) * 月間データ容量:80GB * 5G通信エリアはauのホームページでご確認 ください。 *よくあるSIMフリーWi-Fiルーターにau回線利用可能MVNO格安SIMを挿入しているのではなく、au純正のWi-Fiルーターとなります。 付属品:LANケーブル(2m)、USB充電ケーブル、はじめてガイド | 3,500円 (3,850円) | ||
![]() FS-050W 通常在庫1台 ![]() ![]() | 5G SA対応の高速ルーター 回線やモードを切り替えてあらゆるシーンに対応 * データ容量:完全無制限 * 5G/4GLTE通信エリアはドコモのホームページでご確認ください。 *よくあるSIMフリーWi-Fiルーターにdocomo回線利用可能MVNO格安SIMを挿入しているのではなく、docomo純正のWi-Fiルーターとなります。 付属品:LANケーブル(2m)、USB充電ケーブル | 3,500円 (3,850円) |
マルチSIMルーターWeb会議向け 推奨構成セット

メーカー名 製品名 | おすすめポイント 商品について | レンタル料金/1日 (税込み) | ||
---|---|---|---|---|
peplink UBR LTE(マルチSIMルーター) + docomo または au(Povo) 2回線セット データ容量:無制限 ![]() | ZOOMなどのWEB会議に最適! インターネット回線が無い場所など様々な環境下で 安定かつ高速な無線ネットワーク接続が可能 Web会議などの動画通信帯域(~8Mbps程度)を、 複数回線を束ねて使う SpeedFusionボンディングで 冗長性を持たせ、信頼性の高い通信ができるセットです。 クラウドを対向ルーターとしているためすぐに使えます。 LTE 2回線+有線WAN 1回線+Wi-Fi機能を束ね SpeedFusion Cloud経由でインターネットに接続します。 ※本機UBR-LTEの最大スループットは40Mbpsとなっております。 付属品:ACアダプター、接続ケーブル、モバイルアンテナx4、 WiFiアンテナx2、GPSアンテナ、LANケーブル(2m) | 30,000円 (33,000円) 25,000円 (27,500円) /3日以上 |
peplink用 追加オプション
peplinkは最大4回線まで束ねられます。
下記追加オプション、または現地のEthernetやWi-Fiと組み合わせて使用で更に安定!!
docomo(純正)Wi-Fi STATION SH-52A (モバイルルーター) | データ容量:完全無制限 | 3,500円/1日 (3,750円/1日) | ||||
au(純正)Speed Wi-Fi 5G X01 (モバイルルーター) | データ容量:80GB/月 * 直近3日間にご利用の通信料が合計10GB以上の場合、 ネットワーク混雑時間帯 (18時~翌2時順次解除)の通信が 概ね1Mbpsの制限が行われます。 | 3,500円/1日 (3,750円/1日) |